ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ ΝΑΞΟΥ
Όλοι οι τύποι Κρυσταλλίνας έχουν την ίδια Ορυκτολογική Σύσταση, Χημική Ανάλυση και τις ίδιες Φυσικομηχανικές Ιδιότητες.
| ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ | 98,00 | ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ | 0 | ΧΑΛΑΖΙΑΣ | 2,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΕΣ | 0 | ΧΛΩΡΙΤΗΣ | 0 | ΑΣΤΡΙΟΙ | 0 |
| ΕΠΙΔΟΤΟ | 0 | ΧΡΩΜΙΤΗΣ | 0 | Fe ΟΞΙΔΙΑ κλπ. | 0 |
| ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ | 0 | ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ | 0 | ΠΥΡΟΞΕΝΟΙ | 0 |
| CaO | 55,60 | MgO | 0,50 | SiO2 | 0,07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe2O3 | 0,14 | Al2O3 | 0,02 | K2O | 0,02 |
| Na2O | 0,04 | MnO | 0,02 | LOI | 43,00 |
